<span style="height: 1pt;width: 1pt;position: absolute;overflow: auto;"><a href="http://www.2a.cci.fr">casino en ligne</a></span><?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Flux RSS - CancÃ©ropÃ´le</title>
		<link>http://www.canceropole-nordouest.org/</link>
		<description>ActualitÃ©s</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Flux RSS - CancÃ©ropÃ´le</title>
			<url>http://www.canceropole-nordouest.org/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.canceropole-nordouest.org/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>ActualitÃ©s</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:39:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Bilan positif des cancéropôles souligné dans le rapport annuel 2010 - 2011 de l'INCa</title>
			<link>http://www.canceropole-nordouest.org/actualites-et-congres/actualites/actualite-detaillee/article/bilan-positif-des-canceropoles-souligne-dans-le-rapport-annuel-2010-2011-de-linca.html?cHash=efc31f8d63434660877f30ac1a0bd2c8</link>
			<description>Cancéropôles : bilan positif ....</description>
			<content:encoded><![CDATA[... de la structuration nationale déployée par le Plan Cancer 2003 - 2007.
Lire les pages sur le<link fileadmin/user_upload/Documents/fichiers_divers/INCa_Rapport_Francais_BD-1.pdf _blank download> Bilan des cancéropôles</link>
]]></content:encoded>
			<category>Au sein du CNO</category>
			<category>Hors CNO</category>
			<category>Newsletter CNO</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Environnement et cancer, regards croisés des SHS&quot;, 22 fév 12 , Marseille</title>
			<link>http://www.canceropole-nordouest.org/actualites-et-congres/actualites/actualite-detaillee/article/journee-thematique-shs-environnement-et-cancer-regards-croises-des-sciences-humaines-et-sociales.html?cHash=a20f795b9c359740e3f7e9bdce612018</link>
			<description>Journées Scientifiques du Cancéropôle PACA : Réunion satellite SHS programmée en parallèle du...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Toute l'information<link http://www.canceropolepaca-colloque.org/fr/ _blank external-link-new-window> sur le site du Cancéropôle PAC</link>A 
<link fileadmin/user_upload/Images/congres-actualites/congres/prog_SHS.pdf _blank download>Voir le programme</link>]]></content:encoded>
			<category>Hors CNO</category>
			<category>Newsletter CNO</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Une journée Inter-Cancéropôles sur le thème des glioblastomes est organisée le 22 février 2012,...</title>
			<link>http://www.canceropole-nordouest.org/actualites-et-congres/actualites/actualite-detaillee/article/une-journee-inter-canceropoles-sur-le-theme-des-glioblastomes-est-organisee-le-22-fevrier-2012.html?cHash=19b158d4919932b7b40604f22bc405ed</link>
			<description>...en marge du 6e Colloque du Cancéropôle PACA sur Marseille</description>
			<content:encoded><![CDATA[L'inscription en ligne est gratuite mais obligatoire sur <link http://www.canceropolepaca-colloque.org/fr/inscription _blank external-link-new-window>le site du Colloque du Cancéropôle PACA &nbsp;</link>
<link fileadmin/user_upload/Images/congres-actualites/actualites/prog_7kpoles_Glioblastomes.pdf _blank download>Téléchargez le programme</link>

Cette journée multidisciplinaire rassemblera des acteurs complémentaires impliqués dans cette pathologie, issus de l’ensemble des grands centres de recherche français. Elle doit permettre d’initier ou de renforcer des collaborations pour permettre de réelles avancées dans tous les champs de la recherche dont le but final est la mise en place de traitement innovants au service des patients. 
Des intervenants des 7 Cancéropôles se relayeront au cours de cette journée dédiée aux glioblastomes, qui sera subdivisée selon 4 thématiques :     
<ul><li>Aspects cliniques et facteurs prédictifs de réponse aux traitements     </li><li>Cellules souches cancéreuses </li><li>Microenvironnement tumoral : invasion et angiogenèse     </li><li>Modèles pré-cliniques et vectorisation </li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Au sein du CNO</category>
			<category>Hors CNO</category>
			<category>Newsletter CNO</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Journée &quot;Cancer&quot; le 24 janvier 2012 à l'Institut de Biologie de Lille</title>
			<link>http://www.canceropole-nordouest.org/actualites-et-congres/actualites/actualite-detaillee/article/journee-cancer-le-24-janvier-2012-a-linstitut-de-biologie-de-lille.html?cHash=14f4e337fb8b8d2df8a4ac73bbc9ecce</link>
			<description>Ce 24 janvier 2012, l'Institut de Biologie de Lille a organisé une réunion scientifique dans le but...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ce 24 janvier 2012, l'Institut de Biologie de Lille a organisé une réunion scientifique dans le but de présenter un vaste panel des thématiques de recherche abordées dans les unités lilloises labellisées CNRS ou INSERM et dépendant de l'ITMO &quot;Cancer&quot;. Cette réunion a généré un dialogue nourri sur les thématiques présentées entre les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les stagiaires post-doctoraux, les étudiants, les ingénieurs et techniciens. Dans une ambiance extrêmement conviviale, les échanges scientifiques ont ouvert de nouvelles voies de recherche et des perspectives qui feront certainement l'objet de réflexion sur les axes à développer en priorité.
<img src="fileadmin/user_upload/Images/congres-actualites/actualites/photo24janvier2012webamphi.jpg" width="380" height="190" alt="" />

<img src="fileadmin/user_upload/Images/congres-actualites/actualites/cocktail24janvier2012.jpg" width="380" height="191" alt="" />
Voir le <link fileadmin/user_upload/Images/congres-actualites/actualites/Journee_du_24_Janvier_2012.pdf _blank download>programme de la journée</link>]]></content:encoded>
			<category>Au sein du CNO</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MESHS - Psychotropes et sociétés, le 9 février, Lille</title>
			<link>http://www.canceropole-nordouest.org/actualites-et-congres/actualites/actualite-detaillee/article/meshs-psychotropes-et-societes-le-9-fevrier-lille.html?cHash=7f6081809ff40d9fc253716a9ff29304</link>
			<description>Journée d'étude organisée par la MESHS et le pôle DN2M.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link http://www.meshs.fr/page.php?r=24&id=1642&lang=fr _blank external-link-new-window>Voir le programme</link>]]></content:encoded>
			<category>Au sein du CNO</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Voir les offres d'emplois</title>
			<link>http://www.canceropole-nordouest.org/actualites-et-congres/actualites/actualite-detaillee/article/offre-demploi-post-doctorant-ou-ingenieur-de-recherche.html?cHash=108323690518e336180235e09872f795</link>
			<description>L’Unité de Recherche en Sciences Cognitives et Affectives (URECA EA 1059) de l’Université Lille 3...</description>
			<content:encoded><![CDATA[...un(e) post-doctorant(e) ou un(e) Ingénieur de Recherche dont vous trouverez le profil de poste ci-joint. Le(ou la) candidat(e) aura pour mission, en étroite liaison avec le Comité de pilotage de l’axe &quot;Cancers, Individu et Société&quot; du Cancéropôle Nord-Ouest, d’assurer la valorisation et la diffusion scientifique des travaux de l’axe centrés sur les déterminants individuels et collectifs dans le cadre notamment des inégalités sociales, socio-cognitives et affectives face au cancer (du dépistage à l’après cancer), du rôle et du vécu des proches dans le parcours de soin des patients atteints d’une pathologie cancéreuse, et des stratégies de régulation cognitives et sociales des émotions face au cancer.
<link fileadmin/user_upload/Documents/annonce/Profil_de_poste_IGR-Post_Doc_CNO_Axe_5_-_2011-1.pdf _blank download>Voir le profil de poste</link>

<link 17 _self internal-link>Voir les autres annonces</link>]]></content:encoded>
			<category>Au sein du CNO</category>
			<category>Newsletter CNO</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Conférence &quot;Le VEGF : une cible thérapeutique évidente ? à Lille, par  Gilles PAGES</title>
			<link>http://www.canceropole-nordouest.org/actualites-et-congres/actualites/actualite-detaillee/article/conference-le-vegf-une-cible-therapeutique-evidente-a-lille-par-gilles-pages.html?cHash=4ca423ef2d295199744563c01f31d77c</link>
			<description>Le Dr Gilles PAGES (Centre Antoine Lacassagne, Nice) donnera une conférence intitulée &quot;Le...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le Dr Gilles PAGES (Centre Antoine Lacassagne, Nice) donnera une conférence intitulée &quot;Le VEGF; une cible thérapeutique évidente ?&quot; le 25 Octobre 2011 à 11h00 dans l’amphithéâtre de l’Institut de Biologie de Lille, 1, rue du Professeur Calmette, Lille ]]></content:encoded>
			<category>Au sein du CNO</category>
			<category>Newsletter CNO</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>3èmes rencontres annuelles de l'INCa le 19 octobre 2011 - Maison de la chimie, Paris</title>
			<link>http://www.canceropole-nordouest.org/actualites-et-congres/actualites/actualite-detaillee/article/3emes-rencontres-annuelles-de-linca-le-19-octobre-2011-maison-de-la-chimie-paris.html?cHash=29dcb519e14855effeea8a85c24a3b9a</link>
			<description>consulter le programme et s'inscrire</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link http://www.e-cancer.fr/les-troisiemes-rencontres-annuelles-de-linstitut-national-du-cancer _blank external-link-new-window>consulter le programme et s'inscrire</link>]]></content:encoded>
			<category>Hors CNO</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 17:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La progression du Cancéropôle Nord-Ouest particulièrement valorisée par l'INCa</title>
			<link>http://www.canceropole-nordouest.org/actualites-et-congres/actualites/actualite-detaillee/article/la-progression-du-canceropole-nord-ouest-particulierement-valorisee-par-linca.html?cHash=eb1dc96f1368fe7b71de6693582b1af7</link>
			<description>A la suite de l'évaluation des Cancéropôles par l'AERES, l'INCa a pris la décision de labelliser le...</description>
			<content:encoded><![CDATA[A la suite de l'évaluation des Cancéropôles par l'AERES, l'INCa a pris la décision de labelliser le Cancéropôle Nord-Ouest et de lui allouer un soutien financier pour les 3 prochaines années. <link 906 _self internal-link>Le rapport d'évaluation</link> s'est révélé très favorable et exposé lors des journées scientifiques du CNO de mai 2011. Les montant attribués sur la période 2011 - 2014 seront annoncés courant juin 2011.
<link http://www.e-cancer.fr/la-presse/communiques-de-presse/6346-communique-de-presse-du-31-mai-2011 _blank external-link-new-window>Lire le communiqué de presse de l'INCa </link>]]></content:encoded>
			<category>Au sein du CNO</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 09:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Semaphorin signaling in cancer: guiding dues for tumor cells and tumor vasculature, Monday, June 6 , Lille</title>
			<link>http://www.canceropole-nordouest.org/actualites-et-congres/actualites/actualite-detaillee/article/semaphorin-signaling-in-cancer-guiding-dues-for-tumor-cells-and-tumor-vasculature-monday-june-6.html?cHash=6bd17dbb5a3eeda37d7658c740e45f24</link>
			<description>Télécharger l'affiche</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link fileadmin/user_upload/Images/congres-actualites/actualites/LTamagnone-Flyer.jpg _blank download>Télécharger l'affiche</link>]]></content:encoded>
			<category>Au sein du CNO</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 12:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0 ms-->
