<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Flux RSS - CancÃ©ropÃ´le</title>
		<link>http://www.canceropole-nordouest.org/</link>
		<description>ActualitÃ©s</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Flux RSS - CancÃ©ropÃ´le</title>
			<url>http://www.canceropole-nordouest.org/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.canceropole-nordouest.org/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>ActualitÃ©s</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 10:13:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Conférence &quot;Le VEGF : une cible thérapeutique évidente ? à Lille, par  Gilles PAGES</title>
			<link>http://www.canceropole-nordouest.org/actualites-et-congres/actualites/actualite-detaillee/article/conference-le-vegf-une-cible-therapeutique-evidente-a-lille-par-gilles-pages.html?cHash=4ca423ef2d295199744563c01f31d77c</link>
			<description>Le Dr Gilles PAGES (Centre Antoine Lacassagne, Nice) donnera une conférence intitulée &quot;Le...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le Dr Gilles PAGES (Centre Antoine Lacassagne, Nice) donnera une conférence intitulée &quot;Le VEGF; une cible thérapeutique évidente ?&quot; le 25 Octobre 2011 à 11h00 dans l’amphithéâtre de l’Institut de Biologie de Lille, 1, rue du Professeur Calmette, Lille ]]></content:encoded>
			<category>Au sein du CNO</category>
			<category>Newsletter CNO</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>3èmes rencontres annuelles de l'INCa le 19 octobre 2011 - Maison de la chimie, Paris</title>
			<link>http://www.canceropole-nordouest.org/actualites-et-congres/actualites/actualite-detaillee/article/3emes-rencontres-annuelles-de-linca-le-19-octobre-2011-maison-de-la-chimie-paris.html?cHash=29dcb519e14855effeea8a85c24a3b9a</link>
			<description>consulter le programme et s'inscrire</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link http://www.e-cancer.fr/les-troisiemes-rencontres-annuelles-de-linstitut-national-du-cancer _blank external-link-new-window>consulter le programme et s'inscrire</link>]]></content:encoded>
			<category>Hors CNO</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 17:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La progression du Cancéropôle Nord-Ouest particulièrement valorisée par l'INCa</title>
			<link>http://www.canceropole-nordouest.org/actualites-et-congres/actualites/actualite-detaillee/article/la-progression-du-canceropole-nord-ouest-particulierement-valorisee-par-linca.html?cHash=eb1dc96f1368fe7b71de6693582b1af7</link>
			<description>A la suite de l'évaluation des Cancéropôles par l'AERES, l'INCa a pris la décision de labelliser le...</description>
			<content:encoded><![CDATA[A la suite de l'évaluation des Cancéropôles par l'AERES, l'INCa a pris la décision de labelliser le Cancéropôle Nord-Ouest et de lui allouer un soutien financier pour les 3 prochaines années. <link 906 _self internal-link>Le rapport d'évaluation</link> s'est révélé très favorable et exposé lors des journées scientifiques du CNO de mai 2011. Les montant attribués sur la période 2011 - 2014 seront annoncés courant juin 2011.
<link http://www.e-cancer.fr/la-presse/communiques-de-presse/6346-communique-de-presse-du-31-mai-2011 _blank external-link-new-window>Lire le communiqué de presse de l'INCa </link>]]></content:encoded>
			<category>Au sein du CNO</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 09:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Semaphorin signaling in cancer: guiding dues for tumor cells and tumor vasculature, Monday, June 6 , Lille</title>
			<link>http://www.canceropole-nordouest.org/actualites-et-congres/actualites/actualite-detaillee/article/semaphorin-signaling-in-cancer-guiding-dues-for-tumor-cells-and-tumor-vasculature-monday-june-6.html?cHash=6bd17dbb5a3eeda37d7658c740e45f24</link>
			<description>Télécharger l'affiche</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link fileadmin/user_upload/Images/congres-actualites/actualites/LTamagnone-Flyer.jpg _blank download>Télécharger l'affiche</link>]]></content:encoded>
			<category>Au sein du CNO</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 12:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Colloque Bioconductor le Vendredi 10 juin 2011</title>
			<link>http://www.canceropole-nordouest.org/actualites-et-congres/actualites/actualite-detaillee/article/colloque-bioconductor-le-vendredi-10-juin-2011.html?cHash=bc084cb8d701a3ed6c283083bcf13f4b</link>
			<description>Conférence sur l'utilisation de BioConductor sur les puces à ADN.  9h30 à 12h30 dans la salle du...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link fileadmin/user_upload/Images/congres-actualites/congres/conference_10_06-1.pdf _blank download>Téléchargez l'invitation</link>]]></content:encoded>
			<category>Au sein du CNO</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 May 2011 15:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Réunion annuelle de la SFCE à Lille, organisée par le Centre Oscar Lambret les 9 et 10 juin 2011</title>
			<link>http://www.canceropole-nordouest.org/actualites-et-congres/actualites/actualite-detaillee/article/reunion-annuelle-de-la-sfce-a-lille-organisee-par-le-centre-oscar-lambret-les-9-et-10-juin-2011.html?cHash=fb7f2e271b7ef7f0d2a498d38bf2f798</link>
			<description>Téléchargez le programme</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link fileadmin/user_upload/Images/congres-actualites/congres/programme_du_congres_pour_information.pdf _blank download>Téléchargez le programme</link>]]></content:encoded>
			<category>Au sein du CNO</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>A l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, </title>
			<link>http://www.canceropole-nordouest.org/actualites-et-congres/actualites/actualite-detaillee/article/a-loccasion-de-la-journee-mondiale-contre-le-cancer.html?cHash=15f7795b1e8a973cab5eb02065edf460</link>
			<description>l'ARC vous propose de découvrir 6 chercheurs...dont Guy Launoy...</description>
			<content:encoded><![CDATA[... chercheur sur le cancer sur notre interrégion, et coresponsable du comité de pilotage&nbsp;de<link 76#119 _self internal-link> l'axe 5 &quot;Cancers, individu et société&quot; du CNO<br /></link>
<link http://www.questions-chercheurs.com/ _blank external-link-new-window>Voir le site</link>]]></content:encoded>
			<category>Au sein du CNO</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Evaluation de l'activité des Cancéropôles par l'AERES</title>
			<link>http://www.canceropole-nordouest.org/actualites-et-congres/actualites/actualite-detaillee/article/evaluation-de-lactivite-des-canceropoles-par-laeres.html?cHash=a743c8f607bce85b90b70f06affc6227</link>
			<description>Les Cancéropôles seront évalués cette année par l'AERES ... </description>
			<content:encoded><![CDATA[
... sur leur bilan d'activités sur la période 2007 - 2010 et sur leur projet 2010 - 2014.
Le Cancéropôle Nord-Ouest sera amené à se rapprocher très prochainement de ses équipes de recherche pour la réalisation de ce bilan d'activités.]]></content:encoded>
			<category>Au sein du CNO</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Colloque &quot;Génomique des Cancers&quot; du 15 janvier 2010 à Lille</title>
			<link>http://www.canceropole-nordouest.org/actualites-et-congres/actualites/actualite-detaillee/article/colloque-genomique-des-cancers-du-15-janvier-2010-a-lille.html?cHash=a1d2a3e454cbf5813e710c757841452b</link>
			<description>Colloque &quot;Génomique des cancers : outils et état des lieux&quot; organisé le vendredi 15 janvier 2010 à...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Malgré les grèves de contrôleurs aériens et intempéries Londonniennes, ce colloque de la génomique des cancers a réuni <strong>une centaine de personnes</strong> qui ont pu apprécier, de part les présentations de qualité de nos orateurs ou les posters de nos jeunes chercheurs, à la fois les progrès technologiques et scientifiques réalisés sur le cancer, tant sur le plan mondial qu'au sein du Cancéropôle Nord-Ouest.
<link fileadmin/user_upload/Documents/axe2/CRaxe2-15janv10.pdf _self download>Téléchargez le compte rendu complet de cette journée</link>
<h2><strong>Les auteurs des trois meilleurs posters ont été récompensés :</strong></h2>
<em><strong><img class="gauche" style="width: 220px; height: 175px;" src="fileadmin/user_upload/Images/congres-actualites/actualites/700prixaxe2.jpg" alt="" /></strong></em>
<em><strong></strong></em>
<ul><li><em><strong></strong></em><em><strong></strong></em><em><strong></strong></em>Premier prix : 700 €</li></ul>
<em><strong></strong></em><em><strong>Olivier Nibourel </strong></em>: &quot;Mise en évidence d’altérations génomiques acquises récurrentes (variation du nombre de copie ou perte d’hétérozygotie sans variation du nombre de copie) dans la LAM par SNP array&quot;



<strong><em><img class="gauche" src="fileadmin/user_upload/Images/congres-actualites/actualites/500prixaxe2.jpg" width="220" height="144" alt="" /></em></strong>
<ul><li>Deuxième prix : 500 €</li></ul>
 <strong><em>Sami Joha : </em></strong>&quot;Évaluation de l’instabilité génétique des progéniteurs leucémiques CD34+ dans la leucémie myéloïde chronique par CGH-Array. Analyse de ses conséquences sur la réponse au traitement par Imatinib&quot;.


<em><strong><img class="gauche" src="fileadmin/user_upload/Images/congres-actualites/actualites/300prixaxe2.jpg" width="220" height="136" alt="" /></strong></em>
<ul><li>Troisième prix : 300 € (3 ex aequo)</li></ul>
<em><strong>Edouard Cornet :</strong> </em>&quot; La leucémie lymphoïde chronique atypique par CGH array: une entité à part entière Olivier Nibourel Mise en évidence d’altérations génomiques acquises récurrentes (variation du nombre de copie ou perte d’hétérozygotie sans variation du nombre de copie) dans la LAM par SNP array&quot;
<strong><em>Franck Ladam :</em> </strong>&quot;Mise en évidence de nouveaux gènes cibles des facteurs de transcription Pea3 et Erm dans leurs fonctions pro-morphogène et pro-tumorale, par une analyse transcriptomique à grande échelle&quot;. 
<em><strong>Gabriel Bidaux :</strong> </em>&quot;Evaluation du potentiel oncogénique des variants du canal TRPM8 dans la cancérogenèse de la prostate Sami Joha Évaluation de l’instabilité génétique des progéniteurs leucémiques CD34+ dans la leucémie myéloïde chronique par CGH-Array. Analyse de ses conséquences sur la réponse au traitement par Imatinib&quot;. ]]></content:encoded>
			<category>Au sein du CNO</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Colloque &quot;Dépistage des Cancers&quot; du 27 novembre 2009 au Palais des Beaux-Arts de Lille</title>
			<link>http://www.canceropole-nordouest.org/actualites-et-congres/actualites/actualite-detaillee/article/colloque-depistage-des-cancers-du-27-novembre-2009-au-palais-des-beaux-arts-de-lille.html?cHash=6f2813c04dbe9c43303f8a708d6d7fc5</link>
			<description>Le dépistage des cancers : quels moyens pour garantir le bénéfice individuel, l'efficience...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ce colloque organisé par le comité de pilotage de l'axe 5 du Cancéropôle Nord-Ouest s'est déroulé le vendredi 27 novembre 2009 à l'auditorium du Palais des Beaux-Arts de Lille.
Téléchargez <link fileadmin/user_upload/Documents/axe5/CR27nov09axe5Lille.pdf _self download>le compte rendu complet de cette journée</link>
<table><tbody><tr> <td><p><img src="fileadmin/user_upload/Images/axes-de-recherches/axe5/27nov09-1.jpg" width="320" height="213" alt="" /></p></td> <td><p><img src="fileadmin/user_upload/Images/axes-de-recherches/axe5/27nov09-2.jpg" width="320" height="213" alt="" /></p></td> </tr></tbody></table>]]></content:encoded>
			<category>Au sein du CNO</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 12:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0 ms-->
